
TSP_8277
IGI CERTIFIED
DIAMOND & PEARL EARINGS
Pieces – 2
Description
GROSS.WT IN GRAMS : | 4.77 |
DIAMOND SHAPE/CUT : | ROUND |
DIAMOND WT : | 0.1 |
OTHER ST. NAME : | PEARL |
OTHER ST. WT. (CARAT) : | 3.4 |
NET WT. IN GRAMS : | 4.07 |
GOLD RATE(GM.) : | 4,100.00 |
GOLD VALUE : | 16687 |
DIAMOND RATE(CARAT) : | 77000 |
DIAMOND VALUE : | 7700 |
OTH. RATE (CARAT) : | 7000 |
OTH ST VALUE : | 23800 |
VALUE ADDITION : | 6500 |
NET AMOUNT : | 56327.61 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.